关于2022年学生收费标准的通知
为了确保2022学年收费工作的顺利进行,方便学生缴费,现将2022学年学生收费标准相关事项通知如下:
一、收费项目及标准
1.学费文科:3500元/人·年;理科:3900元/人·年;艺术类:6500元/人·年
2.书本费:500元/人·年
3.住宿费:400-1000元/人·年
4.军训服装费:86元/人(新生、20级五年一贯制学生)
5.体检费:60元/人(新生)
6.生活用品费:学院联系供货商,学生自愿选购。(新生)
7.大学生医疗保险费:350元/人·年,学生自愿选购。
具体学费收费明细详见附件一和附件二。
附件一:学费收费标准
单位:元/生·学年
收费标准 |
院系名称 | 专业名称 | 收费标准 |
资源与环境系 | 园林技术 | 3900 |
资源与环境系 | 林业技术 | 3900 |
资源与环境系 | 园艺技术 | 3900 |
资源与环境系 | 绿色食品生产技术 | 3900 |
资源与环境系 | 资产评估与管理 | 3500 |
资源与环境系 | 生态保护技术 | 3900 |
资源与环境系 | 建设工程监理 | 3900 |
资源与环境系 | 风景园林设计 | 3900 |
资源与环境系 | 森林和草原资源保护 | 3900 |
资源与环境系 | 经济林培育与利用 | 3900 |
资源与环境系 | 林业信息技术 | 3900 |
信息与艺术系 | 计算机应用技术 | 3900 |
信息与艺术系 | 数字媒体技术 | 3900 |
信息与艺术系 | 智能机器人技术 | 3900 |
信息与艺术系 | 信息安全技术应用 | 3900 |
信息与艺术系 | 人工智能技术应用 | 3900 |
信息与艺术系 | 健康大数据管理与服务 | 3500 |
信息与艺术系 | 环境艺术设计 | 6500 |
信息与艺术系 | 动漫制作技术 | 3900 |
信息与艺术系 | 计算机网络技术 | 3900 |
信息与艺术系 | 视觉传达设计 | 6500 |
信息与艺术系 | 室内艺术设计 | 6500 |
信息与艺术系 | 物联网应用技术 | 3900 |
信息与艺术系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3500 |
信息与艺术系 | 密码应用技术 | 3900 |
信息与艺术系 | 智能控制技术 | 3900 |
信息与艺术系 | 无人机应用技术 | 3900 |
经济与管理系 | 现代物流管理 | 3500 |
经济与管理系 | 市场营销 | 3500 |
经济与管理系 | 旅游管理 | 3500 |
经济与管理系 | 茶艺与茶文化 | 3500 |
经济与管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3500 |
经济与管理系 | 森林生态旅游与康养 | 3900 |
经济与管理系 | 社会工作 | 3500 |
经济与管理系 | 人力资源管理 | 3500 |
经济与管理系 | 大数据与会计 | 3500 |
经济与管理系 | 电子商务 | 3500 |
经济与管理系 | 会计 | 3500 |
继续教育学院 | 园林技术 | 3900 |
继续教育学院 | 林业技术 | 3900 |
继续教育学院 | 园艺技术 | 3900 |
继续教育学院 | 现代物流管理 | 3500 |
继续教育学院 | 大数据与会计 | 3500 |
继续教育学院 | 电子商务 | 3500 |
继续教育学院 | 计算机应用技术 | 3900 |
| 五年一贯制(前三年) | 0 |
附件二:学生住宿费标准
单位:元/生·学年
栋号 | 住宿人数 | 收费标准 | 备注 |
1栋 | 6 | 800 | 平房,面积超大,上床下桌 |
2栋 | 4 | 800 | 平房,上床下桌 |
3栋 | 5 | 800 | 上下铺,301住10人(600元/人) |
3栋辅楼 | 6 | 800 | 上下铺,有一间住8人,无卫生间 |
6栋 | 6 | 600 | 平房,条件最差,上床下桌 |
7栋 | 6 | 600 | 平房,上下铺 |
8栋 | 6 | 600 | 平房,上下铺 |
12栋 | 4 | 800 | 平房,上床下桌 |
14栋 | 6 | 600 | 平房,上下铺 |
15栋 | 6 | 600 | 平房,上下铺 |
26栋 | 6 | 600 | 平房,上下铺 |
27栋 | 北4 | 1000 | 标准学生公寓,上床下桌 |
南6 | 800 | 上下铺 |
28栋 | 4 | 1000 | 标准学生公寓,上床下桌 |
南6 | 800 | 上下铺 |
29栋 | 6 | 800 | 标准学生公寓,上床下桌 |
30栋 | 6 | 800 | 标准学生公寓,上床下桌 |
31栋 | 6 | 800 | 标准学生公寓,上床下桌 |
东区宿舍楼 | 南6人 | 600 | 上下铺 |
北4人 | 800 | 上下铺 |
东区教学楼 | 8人 | 400 | 上下铺 |
财务处
2022年8月29日